攻牙前使用鑽頭之孔徑對照表

2014.12.22
公制牙  
規格 牙距 軟材下孔 硬材下孔  
M   1 0.25 0.75 0.78  
M   1.2 0.25 0.96 1  
M   1.4 0.3 1.1 1.15  
M   1.7 0.35 1.4 1.45  
M   2 0.25 1.75 1.8  
M   2 0.4 1.6 1.7  
M   2.3 0.25 2.05 2.1  
M   2.3 0.4 1.9 2  
M   2.6 0.35 2.25 2.3  
M   2.6 0.45 2.15 2.2  
M   3 0.35 2.7 2.8  
M   3 0.5 2.5 2.6  
M   3 0.6 2.4 2.5  
M   3.5 0.35 3.2 3.3  
M   3.5 0.6 2.9 3  
M   4 0.5 3.55 3.6  
M   4 0.7 3.3 3.4  
M   4 0.75 3.3 3.4  
M   4.5 0.5 4.05 4.1  
M   4.5 0.75 3.8 3.9  
M   5 0.5 4.55 4.6  
M   5 0.8 4.2 4.4  
M   5 0.9 4.1 4.3  
M   5.5 0.5 5.05 5.1  
M   5.5 0.9 4.6 4.8  
M   6 0.5 5.55 5.6  
M   6 0.75 5.3 5.4  
M   6 1 5 5.2  
M   7 0.5 6.55 6.6  
M   7 0.75 6.3 6.4  
M   7 1 6 6.2  
M   8 0.5 7.5 7.6  
M   8 0.75 7.3 7.4  
M   8 1 7 7.2  
M   8 1.25 6.8 7  
M   9 0.5 8.5 8.6  
M   9 0.75 8.3 8.4  
M   9 1 8 8.2  
M   9 1.25 7.8 8  
M   10 0.5 9.5 9.6  
M   10 0.75 9.3 9.4  
M   10 1 9 9.2  
M   10 1.25 8.8 9  
M   10 1.5 8.5 8.7  
M   11 0.5 10.5 10.6  
M   11 0.75 10.3 10.4  
M   11 1 10 10.2  
M   11 1.25 9.8 10  
M   11 1.5 9.6 9.8  
M   12 0.5 11.5 11.6  
M   12 0.75 11.3 11.4  
M   12 1 11 11.2  
M   12 1.25 10.8 11  
M   12 1.5 10.6 10.8  
M   12 1.75 10.2 10.5  
M   13 1 12 12.2  
M   14 1 13 13.2  
M   14 1.5 12.6 12.8  
M   15 1 14 14.2  
M   16 1 15 15.2  
         
美制牙
規格 山數 外徑 軟材下孔 硬材下孔
NO.1UNC 64 1.854 1.5 1.6
NO.2UNC 56 2.184 1.7 1.8
NO.3UNC 48 2.515 2 2.1
NO.4UNC 40 2.845 2.2 2.3
NO.5UNC 40 3.175 2.5 2.6
NO.6UNC 32 3.505 2.7 2.8
NO.8UNC 32 4.166 3.4 3.5
NO.10UNC 24 4.826 3.8 3.9
NO.12UNC 24 5.486 4.4 4.5
         
美制牙
規格 山數 外徑 軟材下孔 硬材下孔
NO.0UNF 80 1.524 1.2 1.3
NO.1UNF 72 1.854 1.5 1.6
NO.2UNF 64 2.184 1.8 1.9
NO.3UNF 56 2.515 2.1 2.2
NO.4UNF 48 2.845 2.4 2.5
NO.5UNF 44 3.175 2.7 2.8
NO.6UNF 40 3.505 2.9 3
NO.8UNF 36 4.166 3.5 3.6
NO.10UNF 32 4.826 4.1 4.2
NO.12UNF 28 5.486 4.6 4.7
         
管用牙(英制)  
規格 山數 外徑 下孔徑  
1/8PT 28 9.728 8.2  
1/8PS 28 9.728 8.5  
1/4PT 19 13.157 10.9  
1/4PS 19 13.157 11.4  
3/8PT 19 16.662 14.4  
3/8PS 19 16.662 14.9  
1/2PT 14 20.955 18  
1/2PS 14 20.955 18.5  
3/4PT 14 26.441 23  
3/4PS 14 26.441 24  
         
         
管用牙(美制)  
規格 山數 外徑 下孔徑  
1/8NPT 27 10.3 8.4  
1/8NPS 27 10.3 8.8  
1/4NPT 18 13.7 11  
1/4NPS 18 13.7 11.1  
3/8NPT 18 17.1 14.3  
3/8NPS 18 17.1 14.7  
1/2NPT 14 21.3 17.9  
1/2NPS 14 21.3 18.1  
3/4NPT 14 26.7 23  
3/4NPS 14 26.7 23.4  
         
         
美制牙  
規格 山數 軟材下孔 硬材下孔  
3/16UNF 32 4 4.1  
1/4UNF 28 5.5 5.6  
5/16UNF 24 7 7.1  
3/8UNF 24 8.6 8.7  
7/16UNF 20 9.9 10  
1/2UNF 20 11.5 11.6  
9/16UNF 18 12.9 13.1  
5/8UNF 18 14.5 14.6  
3/4UNF 16 17.5 17.6  
7/8UNF 14 20.5 20.6  
         
         
美制特細牙  
規格 山數 軟材下孔 硬材下孔  
1/4UNEF 32 5.6 5.7  
5/16UNEF 32 7.2 7.3  
3/8UNEF 32 8.8 9  
1/2UNEF 28 11.8 12  
5/8UNEF 24 14.9 15.1  
         
         
英制牙  
規格 山數 軟材下孔 硬材下孔  
W1/16" 60 1.2 1.3  
W3/32" 48 1.9 2  
W1/8" 40 2.5 2.6  
W5/32" 32 3.1 3.3  
W3/16" 24 3.7 3.8  
W1/4 20 5 5.1  
W5/16 18 6.5 6.6  
W3/8 16 7.9 8  
W1/2 12 10.5 10.7  
W5/8 11 13.5 13.7  
         
         
針車牙  
規格 山數 軟材下孔 硬材下孔  
SM9/64 40 2.9 3  
SM11/64 40 3.7 3.8  
SM15/64 28 5.1 5.2  
SM1/4 40 5.7 5.8  
SM9/32 28 6.3 6.4